MANAJEMEN.CO.ID - Ide judul penelitian akan mudah didapatkan serta ditemukan dengan syarat minimal peneliti memiliki jurnal penelitian sebelumnya. Saat ini salah satu syarat mutlak penelitian adalah adanya rujukan penelitian terdahulu sebagai acuan utama. Tim Kedai Riset Solution sajikan Ide Judul Skripsi Manajemen Pemasaran dan Abstraksi dari penelitian terdahulu dengan judul yang berbeda namun membahas konteks yang mendekati dan hampir sama serta dapat digunakan sebagai penelitian pendukung.
No. | Judul Skripsi Manajemen Pemasaran | Abstrak |
56. | Pengaruh Kelompok Acuan Terhadap Minat Beli | Disini |
55. | Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Minat Beli | Disini |
54. | Pengaruh Customer Value Proposition Terhadap Minat Beli | Disini |
53. | Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Beli | Disini |
52. | Pengaruh Kelangkaan Produk Terhadap Minat Beli | Disini |
51. | Pengaruh Persepsi Harga Terhadap Minat Beli | Disini |
50. | Pengaruh Persepsi Manfaat Terhadap Minat Beli | Disini |
49. | Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Beli | Disini |
48. | Pengaruh Layanan Purna Jual Terhadap Minat Beli | Disini |
47. | Pengaruh Persepsi Resiko Terhadap Minat Beli | Disini |
46. | Pengaruh Atribut Produk Terhadap Minat Beli | Disini |
45. | Pengaruh Green Product Terhadap Minat Beli | Disini |
44. | Pengaruh Konten Pemasaran Terhadap Minat Beli | Disini |
43. | Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Minat Beli | Disini |
42. | Pengaruh Sikap Terhadap Minat Beli | Disini |
41. | Pengaruh Electronic Word of Mouth Terhadap Minat Beli | Disini |
40. | Pengaruh Word of Mouth Terhadap Minat Beli | Disini |
39. | Pengaruh Label Terhadap Minat Beli | Disini |
38. | Pengaruh Daya Tarik Iklan Terhadap Minat Beli | Disini |
37. | Pengaruh Kreativitas Iklan Terhadap Minat Beli | Disini |
36. | Pengaruh Ulasan Online Terhadap Minat Beli | Disini |
35. | Pengaruh Variasi Produk Terhadap Minat Beli | Disini |
34. | Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Minat Beli | Disini |
33. | Pengaruh bauran Pemasaran 16P Terhadap Minat Beli | Disini |
32. | Pengaruh Bauran Pemasaran 11P Terhadap Minat Beli | Disini |
31. | Pengaruh Bauran Pemasaran 7P Terhadap Minat Beli | Disini |
30. | Pengaruh Bauran Pemasaran 4P Terhadap Minat Beli | Disini |
29. | Pengaruh Reputasi Terhadap Minat Beli | Disini |
28. | Pengaruh Inovasi Terhadap Minat Beli | Disini |
27. | Pengaruh Digital Marketing Terhadap Minat Beli | Disini |
26. | Pengaruh Artificial Interlligence Terhadap Minat Beli | Disini |
25. | Pengaruh Harga Promo Terhadap Minat Beli | Disini |
24. | Pengaruh Kemasan Produk Terhadap Minat Beli | Disini |
23. | Pengaruh Brand Ambassador Terhadap Minat Beli | Disini |
22. | Pengaruh Kemudahan Bertransaksi Terhadap Minat Beli | Disini |
21. | Pengaruh Persepsi Keamanan Terhadap Minat Beli | Disini |
20. | Pengaruh Green Marketing Terhadap Minat Beli | Disini |
19. | Pengaruh Kesadaran Merek Terhadap Minat Beli | Disini |
18. | Pengaruh Pengetahuan Produk Terhadap Minat Beli | Disini |
17. | Pengaruh Desain Produk Terhadap Minat Beli | Disini |
16. | Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Minat Beli | Disini |
15. | Pengaruh Strategi Pemasaran Online Terhadap Minat Beli | Disini |
14. | Pengaruh Pemasaran Media Sosial Terhadap Minat Beli | Disini |
13. | Pengaruh Keberagaman Produk Terhadap Minat Beli | Disini |
12. | Pengaruh Lokasi / Distribusi Terhadap Minat Beli | Disini |
11. | Pengaruh Atmosfer Toko Terhadap Minat Beli | Disini |
10. | Pengaruh Celebrity Endorsement Terhadap Minat Beli | Disini |
9. | Pengaruh Promosi Terhadap Minat Beli | Disini |
8. | Pengaruh Harga Terhadap Minat Beli | Disini |
7. | Pengaruh Citra Merek Terhadap Minat Beli | Disini |
6. | Pengaruh Iklan Terhadap Minat Beli | Disini |
5. | Pengaruh Kepercayaan Terhadap Minat Beli | Disini |
4. | Pengaruh Kepuasan Terhadap Minat Beli | Disini |
3. | Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Minat Beli | Disini |
2. | Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Minat Beli | Disini |
1. | Pengaruh Kualitas Website Terhadap Minat Beli | Disini |
Beberapa judul yang disajikan diatas sudah banyak bertebaran di dunia maya. Judul-judul tersebut akan sangat menarik apabila peneliti mampu memodifikasi. Kemampuan peneliti untuk mampu memodifikasi adalah hal yang sangat penting dan krusial, hal tersebut menuntut peneliti kritis dalam mengkaji rujukan penelitian-penelitian sebelumnya. Saat ini banyak keluhan yaitu sulitnya menemukan ide baru dalam penelitian disebabkan lemahnya kritisi atas penelitian sebelumnya.
Peneliti dalam satu ide judul penelitian direkomendasikan memiliki minimal 5-10 jurnal acuan. Hal tersebut bertujuan mempermudah menemukan celah ide judul skripsi sehingga penelitian baru (hasil modifikasi) dapat mudah sekali ditemukan. Saudara dapat mudah menemukan rujukan penelitian sebelumnya di berbagai sumber, mulai Cendekia, PoP dll atau kunjungi Beranda web ini, Pilih menu Literatur, Pilih sub menu Web Jurnal & Buku (Klik Disini).
Silahkan klik Disini pada Abstrak untuk mengetahui penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai rujukan. Pantau terus Label Ide Judul atau Hubungi Kami untuk informasi lebih lanjut